Artur Nogueira é a 4ª cidade com melhor índice de segurança do Brasil
Artur Nogueira (SP) apareceu em 4º lugar entre as cidades do Brasil com melhor índice de segurança. Os números foram revelados pela pesquisa anual do Ranking Connected Smart Cities de 2021, da Urban Systems.
Das 100 cidades ranqueadas, 48 são cidades de porte médio (de 100 a 500 mil habitantes), 30 de porte pequeno (de 30 a 50 mil habitantes), enquanto 22 cidades são grandes centros urbanos, com mais de 500 mil habitantes. Confira o ranking das 20 melhores cidades:
POSIÇÃO | MUNICÍPIO (UF) | NOTA |
1ª | São Caetano do Sul (SP) | 4,595 |
2ª | Ipojuca (PE) | 4,547 |
3ª | Vinhedo (SP) | 4,482 |
4ª | Artur Nogueira (SP) | 4,477 |
5ª | Cabreúva (SP) | 4,463 |
6ª | Campos do Jordão (SP) | 4,357 |
7ª | Santana de Parnaíba (SP) | 4,355 |
8ª | Boituva (SP) | 4,237 |
9ª | Campo Grande (MS) | 4,224 |
10ª | Itu (SP) | 4,206 |
11ª | Corumbá (MS) | 4,196 |
12ª | Crateús (CE) | 4,109 |
13ª | Cotia (SP) | 4,093 |
14ª | São Bernardo do Campo (SP) | 4,052 |
15ª | Guarujá (SP) | 4,051 |
16ª | Limeira (SP) | 4,043 |
17ª | Belo Horizonte (MG) | 3,97 |
18ª | Porto Feliz (SP) | 3,959 |
19ª | Cajamar (SP) | 3,946 |
20ª | Mariana (MG) | 3,92 |
Para ranquear as cidades, a pesquisa considera seis indicadores:
Número de homicídios
Mortes no trânsito
Despesa com segurança
Número de policiais por habitantes
Possuir um centro de controle de operações
Monitoramento de áreas de risco